2025年10月,中国特色社会主义理论体系研究中心共评审结项60个项目,现将结项情况公示如下:
优秀(1项)
项目名称 | 项目类型 | 项目编号 | 项目负责人 | 责任单位 |
新质生产力视域下强制性规范赋能县域城乡融合发展的现实困境与路径突破 | 重点项目 | ZTZX25ZD08 | 刘正全 | 中共达州市委党校 |
良好(18项)
项目名称 | 项目类型 | 项目编号 | 项目负责人 | 责任单位 |
数字赋能全过程人民民主的理论阐释及四川实践研究 | 一般项目 | ZTZX25YB02 | 张莉 | 西南石油大学 |
高质量发展富民“茶”产业的彝区马边实践研究 | 一般项目 | ZTZX25YB05 | 邹燕 | 中共马边彝族自治县委党校 |
区域异质性视角下的生态共富路径研究——以资中县、隆昌市为样本 | 一般项目 | ZTZX25YB06 | 邹政 | 中共内江市委党校 |
生态共富理念在美丽荥经建设中的应用与思考 | 一般项目 | ZTZX25YB07 | 陈兴梅 | 中共雅安市委党校 |
生态共富下犍为县“芬芳经济”实践研究 | 一般项目 | ZTZX25YB08 | 任松 | 中共犍为县委党校 |
数字赋能民族地区返乡青年创新创业发展乡村集体经济的四川经验研究 | 一般项目 | ZTZX25YB11 | 娄春伟 | 电子科技大学 |
新型农村集体经济赋能农民共同富裕的内在机理与实现路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB14 | 杨莉 | 中共高县县委党校 |
川东北山区县域城乡融合发展协同路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB16 | 王尔敏 | 中共广元市委党校 |
川南地区县域城乡融合发展水平测度与提升路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB17 | 王永艳 | 中共内江市委党校 |
聚焦“人、地、钱”促进县域内城乡要素融合发展的现状调查与路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB20 | 王金玉 | 中共高县县委党校 |
农村老年人数字素养现实困境与提升路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB25 | 吉木拉衣 | 中共内江市委党校 |
共同富裕视域下的四川宅基地高效利用与产业联动发展研究 | 一般项目 | ZTZX25YB26 | 冯庆元 | 西华大学 |
乐山市推动民营企业参与乡村振兴的政策保障研究 | 一般项目 | ZTZX25YB28 | 李露 | 中共乐山市委党校 |
如何探索“四川特色”?——新时代“枫桥经验”下基层社会治理的实践逻辑 | 一般项目 | ZTZX25YB31 | 谢义帅 | 四川卫生康复职业学院 |
宜宾市以白酒文化推进文旅融合高质量发展的调查研究 | 一般项目 | ZTZX25YB39 | 成虹 | 中共宜宾市委党校 |
内江市网约车司机职业幸福感口述资料整理报告 | 一般项目 | ZTZX25YB48 | 王培丁 | 中共内江市委党校 |
走好新时代网上群众路线的路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB50 | 王彦 | 中共广元市委党校 |
新兴职业群体思想政治教育的汶川实践案例研究 | 一般项目 | ZTZX25YB57 | 杨芸 | 中共汶川县委党校 |
合格(41项)
项目名称 | 项目类型 | 项目编号 | 项目负责人 | 责任单位 |
中国式现代化视域下四川成都西部片区城乡融合发展时空特征与推进路径 | 重大项目 | ZTZX25ZD2 | 李俊高 | 成都理工大学 |
“第二个结合”引领阆中春节文化传承发展的路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB01 | 张瑞卿 | 中共南充市委党校 |
东西部协作赋能共同富裕调查研究——基于“嘉屏协作”的观察 | 一般项目 | ZTZX25YB03 | 曹霜 | 中共屏山县委党校 |
走向共同富裕:攀枝花农村低收入人口分层分类帮扶机制优化研究 | 一般项目 | ZTZX25YB04 | 杨福灵 | 中共攀枝花市委党校 |
四川落实新发展理念系统构建长江上游生态共富走廊的调查与分析 | 一般项目 | ZTZX25YB09 | 王跃 | 中共攀枝花市委党校 |
盆周山区生态共富的机制研究 | 一般项目 | ZTZX25YB10 | 金津 | 中共广元市委党校 |
新型农村集体经济高质量发展的内江经验研究 | 一般项目 | ZTZX25YB12 | 张惠 | 中共威远县委党校 |
锦屏镇新型农村集体经济“抱团联营”的实践与思考 | 一般项目 | ZTZX25YB13 | 陈艺 | 中共屏山县委党校 |
要素双向流动推进城乡融合发展的困境及路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB15 | 郑顺虹 | 中共绵阳市委党校 |
四川省数字经济赋能城乡融合的路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB18 | 胡丹 | 中共彭州市委党校 |
进城落户农民自愿有偿退出宅基地的影响因素和实现路径——以资阳整市试点为例 | 一般项目 | ZTZX25YB19 | 白芳 | 中共资阳市委党校 |
推进县域城乡融合发展面临的困境与路径研究——以雅安市为例 | 一般项目 | ZTZX25YB21 | 熊悦伶 | 中共雅安市委党校 |
内江市进一步推动产业、人口、城镇协同发展的路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB22 | 蔡亚天 | 中共内江市委党校 |
基于自贡市城乡融合与产业转型的四川经验研究 | 一般项目 | ZTZX25YB23 | 曾乙祥 | 中共自贡市委党校 |
川中丘陵地区构建高效农业社会化服务体系的实践阻滞与优化路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB24 | 张福进 | 中共资阳市委党校 |
中国式现代化视域下数字乡村建设赋能乡村振兴的路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB27 | 李郭稳 | 四川张思德干部学院 |
“千万工程”经验赋能民族地区乡村全面振兴机制研究 | 一般项目 | ZTZX25YB29 | 吴睿杰 | 中共绵阳市委党校 |
“千万工程”经验推动边远山区县农业数字化改革的研究 | 一般项目 | ZTZX25YB30 | 张咪 | 中共珙县县委党校 |
“石榴籽调解法”:新时代“枫桥经验”赋能四川拆迁安置社区治安治理的创新实践研究 | 一般项目 | ZTZX25YB32 | 唐骁 | 中共简阳市委党校 |
基层党建引领乡村社会治理的行动逻辑研究——以内江市正子村为例 | 一般项目 | ZTZX25YB33 | 谷亚君 | 中共内江市东兴区委党校 |
井研县“治理书记工作室”的路径探析 | 一般项目 | ZTZX25YB34 | 伍鹏宇 | 中共井研县委党校 |
风险情境下绵阳市乡村韧性治理困境与对策研究 | 一般项目 | ZTZX25YB35 | 乔丹 | 中共绵阳市委党校 |
中国式现代视域下科技赋能文旅融合发展的创新实践研究 | 一般项目 | ZTZX25YB36 | 向莉 | 西南科技大学 |
农文旅深度融合赋能和美乡村建设——以四川“红色村”为例 | 一般项目 | ZTZX25YB37 | 范煜 | 中共邛崃市委党校 |
以“引宾入宜”与“宜宾人游宜宾”为核心,推动宜宾文旅产业高质量发展的路径探索 | 一般项目 | ZTZX25YB38 | 杨浏依 | 中共宜宾市翠屏区委党校 |
以雅安“红绿”融合为视角探索提升四川文旅融合质效的经验研究 | 一般项目 | ZTZX25YB40 | 王研淇 | 中共雅安市委党校 |
多民族聚居区农文旅融合发展的实践与启示——以四川珙县为例 | 一般项目 | ZTZX25YB41 | 郑中 | 中共珙县县委党校 |
探索文旅深度融合的创新路径与提质增效策略——以攀枝花“山海湖”项目为例 | 一般项目 | ZTZX25YB42 | 李雪松 | 中共攀枝花市委党校 |
以“三星堆+”带动文旅融合发展的广汉实践案例研究 | 一般项目 | ZTZX25YB43 | 张剑南 | 中共广汉市委党校 |
银发经济视角下老年旅游消费的宜宾实践研究 | 一般项目 | ZTZX25YB44 | 王超 | 中共宜宾市委党校 |
四川省民营经济财政政策变迁量化研究 | 一般项目 | ZTZX25YB45 | 何佩霖 | 中共成都市双流区委党校 |
着力提升四川省民营经济市场主体信心的思考 | 一般项目 | ZTZX25YB46 | 何燕东 | 中共乐山市委党校 |
人工智能时代四川民族地区网络意识形态的风险及防范 | 一般项目 | ZTZX25YB49 | 李宗盛 | 中共内江市委党校 |
新时代背景下四川高职院校家校社协同育人的实践研究 | 一般项目 | ZTZX25YB51 | 刘林 | 四川文化产业职业学院 |
数字化转型背景下“家校社”模式在内江市义务教育中的应用路径探析 | 一般项目 | ZTZX25YB52 | 宋欢 | 内江师范学院 |
“音”为有爱——高校音乐专业与特殊儿童家校社协同育人研究 | 一般项目 | ZTZX25YB53 | 米亚龙 | 四川传媒学院 |
阿坝州家校社协同育人“教联体”机制建设和推进路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB54 | 苏成刚 | 中共汶川县委党校 |
非遗主播思想政治教育价值功能与引导路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB55 | 贾千慧 | 成都大学 |
“互联网+”赋能新就业群体思想政治教育路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB58 | 常艳 | 中共广元市委党校 |
四川省新兴职业群体党建效能评估及优化路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB59 | 甘玲玲 | 成都航空职业技术学院 |
新时代灵活就业群体心理调适路径研究 | 一般项目 | ZTZX25YB60 | 刘昱聃 | 泸州职业技术学院 |

