研招办:028-87351286 办公室:028-87351178 学位办:028-87351742 传真:028-87351286
Copyright©2009-2020 中共四川省委党校研究生部 版权所有
各位考生:
复试是研究生招生考试的重要组成部分,我校2020年参加复试的考生,其初试成绩至少应达到教育部下达的《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,其中参加公共管理硕士专业复试的考生,其初试总成绩应达到187分。
根据以上要求,现将我校调复试名单公布如下:
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 专业研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
896510010100011 | 唐甜甜 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 65 | 52 | 137 | 115 | 369 |
896510010100012 | 薛凯 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 69 | 45 | 128 | 92 | 334 |
896510010100010 | 张萍 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 56 | 54 | 122 | 108 | 340 |
896510010100004 | 陈润 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 74 | 56 | 116 | 116 | 362 |
896510010100009 | 袁媛 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 73 | 73 | 117 | 103 | 366 |
896510010100014 | 周娌 | 哲学 | 中国哲学 | 74 | 74 | 112 | 112 | 372 |
107300121009336 | 李胜霞 | 哲学 | 中国哲学 | 69 | 53 | 112 | 130 | 364 |
106100010120231 | 巫建平 | 哲学 | 中国哲学 | 69 | 44 | 124 | 126 | 363 |
106100020120128 | 马思雨 | 理论经济学 | 政治经济学 | 77 | 81 | 77 | 119 | 354 |
106510020204161 | 赖春竹 | 理论经济学 | 政治经济学 | 71 | 76 | 111 | 93 | 351 |
100070000008747 | 王平 | 理论经济学 | 政治经济学 | 70 | 73 | 73 | 137 | 353 |
106100020220203 | 徐苗 | 理论经济学 | 世界经济 | 71 | 74 | 105 | 97 | 347 |
106510020105068 | 陈远东 | 理论经济学 | 世界经济 | 79 | 70 | 115 | 108 | 372 |
100020111324947 | 何伟东 | 理论经济学 | 世界经济 | 64 | 71 | 118 | 90 | 343 |
106100020220273 | 艾小静 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 68 | 67 | 95 | 114 | 344 |
102480122022062 | 王童 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 66 | 82 | 111 | 108 | 367 |
104030020205034 | 钟敏 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 66 | 63 | 97 | 118 | 344 |
106100020220314 | 李金泉 | 应用经济学 | 区域经济学 | 73 | 73 | 94 | 115 | 355 |
106130020200120 | 郑麒麟 | 应用经济学 | 区域经济学 | 71 | 77 | 76 | 122 | 346 |
106260020200048 | 严杰 | 应用经济学 | 区域经济学 | 77 | 56 | 85 | 132 | 350 |
105110102400982 | 刘聪 | 应用经济学 | 金融学 | 68 | 75 | 90 | 112 | 345 |
106510020204581 | 杨婷婷 | 应用经济学 | 金融学 | 75 | 76 | 96 | 111 | 358 |
105930514500979 | 李峰 | 应用经济学 | 金融学 | 59 | 76 | 94 | 130 | 359 |
102720202006112 | 张钰军 | 应用经济学 | 产业经济学 | 68 | 75 | 100 | 111 | 354 |
102130050001587 | 蒋云亮 | 应用经济学 | 产业经济学 | 82 | 77 | 75 | 131 | 365 |
106100020220523 | 刘琳鑫 | 应用经济学 | 产业经济学 | 59 | 74 | 108 | 107 | 348 |
896510030200007 | 陈燕红 | 政治学 | 政治学理论 | 69 | 55 | 119 | 109 | 352 |
896510030200004 | 罗忠未 | 政治学 | 政治学理论 | 65 | 53 | 113 | 111 | 342 |
896510030200003 | 王雪 | 政治学 | 政治学理论 | 69 | 72 | 124 | 141 | 406 |
896510030200005 | 赵浩然 | 政治学 | 政治学理论 | 75 | 79 | 128 | 110 | 392 |
896510030200006 | 陶孟卓 | 政治学 | 政治学理论 | 69 | 58 | 129 | 121 | 377 |
105110103401754 | 程凤 | 政治学 | 政治学理论 | 74 | 66 | 120 | 123 | 383 |
106100030220007 | 谢雷 | 政治学 | 中外政治制度 | 80 | 74 | 83 | 125 | 362 |
105200666625046 | 陈婧茹 | 政治学 | 中外政治制度 | 70 | 52 | 132 | 129 | 383 |
100270218050155 | 钟子晨 | 政治学 | 中外政治制度 | 68 | 77 | 101 | 102 | 348 |
105110101400324 | 徐晓倩 | 政治学 | 中外政治制度 | 70 | 71 | 93 | 106 | 340 |
105110101400441 | 杨国卿 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 78 | 50 | 112 | 115 | 355 |
106160030500020 | 蒲沫男 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 74 | 80 | 81 | 132 | 367 |
102930211310672 | 李萌 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 58 | 47 | 123 | 111 | 339 |
106100030520023 | 王丹露 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 66 | 47 | 117 | 113 | 343 |
896510030500004 | 邓福平 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 76 | 56 | 105 | 139 | 376 |
896510030500001 | 靳亚倩 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 68 | 60 | 104 | 116 | 348 |
896510030500003 | 张姗姗 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 62 | 61 | 97 | 125 | 345 |
105930512307042 | 吴维燕 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 75 | 64 | 124 | 117 | 380 |
896510030500008 | 邓鑫 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 77 | 53 | 108 | 103 | 341 |
896510030500009 | 颜国军 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 71 | 57 | 80 | 133 | 341 |
106510030501042 | 王久齐 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 77 | 63 | 115 | 102 | 357 |
106510030506003 | 齐家影 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 70 | 50 | 111 | 117 | 348 |
896510030500012 | 王丽萍 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 69 | 55 | 88 | 119 | 331 |
896510030500013 | 查璐璐 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 69 | 56 | 71 | 131 | 327 |
101830218220666 | 马丽娟 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 81 | 64 | 119 | 112 | 376 |
100260000001208 | 王泽坤 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 74 | 67 | 129 | 124 | 394 |
896510030500028 | 古振中 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 67 | 53 | 82 | 110 | 327 |
896510030500036 | 张玉梅 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 72 | 56 | 95 | 131 | 354 |
105110101400257 | 蔡媛媛 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 69 | 55 | 114 | 132 | 370 |
107300121016467 | 赵澄 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 76 | 57 | 116 | 134 | 383 |
102850213026789 | 夏桐 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 79 | 46 | 131 | 128 | 384 |
106160030500218 | 李炫欣 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 72 | 58 | 123 | 137 | 390 |
896510030500044 | 吴秀娟 | 马克思主义理论 | 党的建设 | 66 | 49 | 106 | 122 | 343 |
896510030500040 | 李志成 | 马克思主义理论 | 党的建设 | 77 | 58 | 101 | 119 | 355 |
896510030500046 | 蒋柯秋 | 马克思主义理论 | 党的建设 | 62 | 78 | 95 | 121 | 356 |
106510030581021 | 曹杏艳 | 马克思主义理论 | 党的建设 | 78 | 66 | 118 | 104 | 366 |
106100030520254 | 龚心怡 | 马克思主义理论 | 党的建设 | 72 | 70 | 117 | 109 | 368 |
896510035100042 | 黄力丹 | 法律(非法学) | 政府法务 | 67 | 67 | 105 | 108 | 347 |
896510035100043 | 谢攀 | 法律(非法学) | 政府法务 | 66 | 75 | 116 | 121 | 378 |
896510035100051 | 马健 | 法律(非法学) | 政府法务 | 61 | 61 | 94 | 109 | 325 |
896510035100045 | 王纳 | 法律(非法学) | 政府法务 | 66 | 46 | 112 | 112 | 336 |
896510035100037 | 马雅星 | 法律(非法学) | 政府法务 | 72 | 67 | 102 | 117 | 358 |
896510035100048 | 赖倩 | 法律(非法学) | 政府法务 | 64 | 68 | 99 | 109 | 340 |
896510035100031 | 柳欢 | 法律(非法学) | 政府法务 | 64 | 56 | 104 | 109 | 333 |
896510035100025 | 谭琴 | 法律(非法学) | 监察法务 | 70 | 72 | 93 | 109 | 344 |
896510035100006 | 江雪 | 法律(非法学) | 监察法务 | 70 | 59 | 97 | 102 | 328 |
896510035100008 | 陈义兴 | 法律(非法学) | 监察法务 | 72 | 72 | 94 | 111 | 349 |
896510035100014 | 曾成 | 法律(非法学) | 监察法务 | 67 | 48 | 108 | 104 | 327 |
896510035100002 | 贾鑫玉 | 法律(非法学) | 监察法务 | 77 | 64 | 111 | 126 | 378 |
896510035100023 | 汪天鸽 | 法律(非法学) | 监察法务 | 67 | 56 | 113 | 102 | 338 |
896510035100021 | 余池枫 | 法律(非法学) | 监察法务 | 64 | 76 | 105 | 91 | 336 |
896510035100010 | 梁良 | 法律(非法学) | 监察法务 | 66 | 47 | 110 | 124 | 347 |
896510035100020 | 张正 | 法律(非法学) | 监察法务 | 71 | 46 | 109 | 111 | 337 |
106510035101449 | 朱雨晨 | 法律(非法学) | 监察法务 | 75 | 77 | 125 | 125 | 402 |
106510035101444 | 李红平 | 法律(非法学) | 监察法务 | 71 | 65 | 120 | 120 | 376 |
106100035130926 | 陈文杰 | 法律(非法学) | 监察法务 | 66 | 70 | 113 | 125 | 374 |
106510035101508 | 邹进科 | 法律(非法学) | 监察法务 | 72 | 76 | 117 | 119 | 384 |
896510035100054 | 邓东梅 | 法律(非法学) | 公司法务 | 72 | 64 | 95 | 104 | 335 |
896510035100060 | 余悠然 | 法律(非法学) | 公司法务 | 66 | 73 | 99 | 116 | 354 |
896510035100058 | 侯阳浩瀚 | 法律(非法学) | 公司法务 | 67 | 66 | 96 | 99 | 328 |
896510035100053 | 李冲 | 法律(非法学) | 公司法务 | 74 | 75 | 90 | 120 | 359 |
896510125200142 | 李成杰 | 公共管理 | 应急管理 | 142 | 62 | 0 | 0 | 204 |
896510125200138 | 李莹怡 | 公共管理 | 应急管理 | 133 | 72 | 0 | 0 | 205 |
896510125200131 | 杨忠 | 公共管理 | 应急管理 | 144 | 59 | 0 | 0 | 203 |
896510125200151 | 马红菊 | 公共管理 | 社会治理 | 125 | 70 | 0 | 0 | 195 |
896510125200169 | 李选珍 | 公共管理 | 社会治理 | 130 | 90 | 0 | 0 | 220 |
896510125200148 | 王炯林 | 公共管理 | 社会治理 | 135 | 59 | 0 | 0 | 194 |
896510125200107 | 曹健 | 公共管理 | 地方政府管理 | 150 | 68 | 0 | 0 | 218 |
896510125200025 | 代晨霞 | 公共管理 | 地方政府管理 | 129 | 58 | 0 | 0 | 187 |
896510125200020 | 赵祥民 | 公共管理 | 地方政府管理 | 140 | 57 | 0 | 0 | 197 |
896510125200029 | 聂明双 | 公共管理 | 地方政府管理 | 144 | 65 | 0 | 0 | 209 |
896510125200014 | 邓敏 | 公共管理 | 地方政府管理 | 116 | 72 | 0 | 0 | 188 |
896510125200033 | 权胜斌 | 公共管理 | 地方政府管理 | 139 | 60 | 0 | 0 | 199 |
896510125200118 | 胡楠 | 公共管理 | 地方政府管理 | 152 | 76 | 0 | 0 | 228 |
896510125200112 | 牟鉴频 | 公共管理 | 地方政府管理 | 142 | 52 | 0 | 0 | 194 |
896510125200109 | 熊粉瑶 | 公共管理 | 地方政府管理 | 113 | 78 | 0 | 0 | 191 |
896510125200116 | 王革 | 公共管理 | 地方政府管理 | 127 | 76 | 0 | 0 | 203 |
896510125200058 | 刘子恒 | 公共管理 | 地方政府管理 | 126 | 69 | 0 | 0 | 195 |
896510125200083 | 蒋欣邑 | 公共管理 | 地方政府管理 | 151 | 73 | 0 | 0 | 224 |
896510125200069 | 邓凡 | 公共管理 | 地方政府管理 | 124 | 76 | 0 | 0 | 200 |
896510125200067 | 唐豪 | 公共管理 | 地方政府管理 | 146 | 58 | 0 | 0 | 204 |
896510125200048 | 赵欢 | 公共管理 | 地方政府管理 | 129 | 65 | 0 | 0 | 194 |
896510125200057 | 游密 | 公共管理 | 地方政府管理 | 134 | 60 | 0 | 0 | 194 |
896510125200089 | 刘锡乐 | 公共管理 | 地方政府管理 | 138 | 61 | 0 | 0 | 199 |
896510125200009 | 黄庆莉 | 公共管理 | 地方政府管理 | 135 | 71 | 0 | 0 | 206 |
请以上考生及时登录四川省委党校研究生部官网,按照《四川省委党校2020年硕士研究生复试考生须知》、《四川省委党校2020年硕士研究生复试调剂录取工作安排》等要求作好复试准备。
四川省委党校研究生部
2020年 5月25日