研招办:028-87351286 办公室:028-87351178 学位办:028-87351742 传真:028-87351286
Copyright©2009-2020 中共四川省委党校研究生部 版权所有
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生工作领导小组讨论研究决定,我校2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、学术学位硕士研究生
学科门类 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
(01)哲学 | 41 | 62 | 299 |
(02)经济学 | 49 | 74 | 348 |
(03)法学 | 44 | 66 | 321 |
二、专业学位硕士研究生
学科门类 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
(0351)法律(非法学) | 44 | 66 | 321 |
(1252)公共管理硕士 | 43 | 86 | 190 |
基于以上要求,现将我校2021年第一轮硕士研究生复试名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
896511010100008 | 聂贤铸 | 哲学 | 76 | 62 | 139 | 137 | 414 |
896511010100002 | 任鹏 | 哲学 | 66 | 57 | 137 | 126 | 386 |
896511010100010 | 李宛霖 | 哲学 | 62 | 54 | 138 | 132 | 386 |
896511010100016 | 杨清清 | 哲学 | 65 | 66 | 136 | 115 | 382 |
896511010100013 | 吴程 | 哲学 | 54 | 56 | 137 | 132 | 379 |
896511010100005 | 李艳群 | 哲学 | 59 | 41 | 144 | 128 | 372 |
896511010100011 | 李舒 | 哲学 | 70 | 47 | 137 | 116 | 370 |
896511010100006 | 王文杨 | 哲学 | 48 | 42 | 135 | 124 | 349 |
896511010100009 | 郑隆泽 | 哲学 | 55 | 54 | 138 | 94 | 341 |
896511030200015 | 王友 | 政治学 | 73 | 53 | 143 | 130 | 399 |
896511030200002 | 宋子威 | 政治学 | 67 | 54 | 121 | 133 | 375 |
896511030200016 | 李岱林 | 政治学 | 61 | 49 | 129 | 127 | 366 |
896511030200024 | 顾勋 | 政治学 | 67 | 48 | 116 | 135 | 366 |
896511030200009 | 李瑞雪 | 政治学 | 67 | 55 | 129 | 103 | 354 |
896511030200001 | 张一晓 | 政治学 | 65 | 50 | 123 | 115 | 353 |
896511030200027 | 江颖嘉 | 政治学 | 68 | 62 | 111 | 98 | 339 |
896511030200021 | 黄小宇 | 政治学 | 64 | 64 | 117 | 91 | 336 |
896511030200026 | 宋林娜 | 政治学 | 57 | 51 | 112 | 115 | 335 |
896511030200025 | 周林 | 政治学 | 66 | 50 | 121 | 97 | 334 |
896511030500006 | 王咏詩 | 马克思主义理论 | 70 | 53 | 134 | 130 | 387 |
896511030500016 | 许洪 | 马克思主义理论 | 69 | 54 | 116 | 132 | 371 |
896511030500014 | 汤奔 | 马克思主义理论 | 66 | 52 | 116 | 132 | 366 |
896511030500022 | 荣瑶 | 马克思主义理论 | 68 | 60 | 136 | 131 | 395 |
896511030500021 | 邱丽莎 | 马克思主义理论 | 62 | 50 | 108 | 107 | 327 |
896511030500034 | 邓钰 | 马克思主义理论 | 70 | 58 | 134 | 121 | 383 |
896511030500027 | 谯露露 | 马克思主义理论 | 64 | 59 | 126 | 124 | 373 |
896511030500041 | 禹晓榕 | 马克思主义理论 | 63 | 47 | 112 | 129 | 351 |
896511030500050 | 范岚 | 马克思主义理论 | 72 | 51 | 123 | 125 | 371 |
896511030500049 | 黄唯希 | 马克思主义理论 | 71 | 64 | 122 | 111 | 368 |
896511030500042 | 蒲佳妮 | 马克思主义理论 | 69 | 59 | 120 | 111 | 359 |
896511030500052 | 王亚玲 | 马克思主义理论 | 57 | 60 | 116 | 114 | 347 |
896511030500057 | 吴坤秀 | 马克思主义理论 | 64 | 52 | 98 | 122 | 336 |
896511030500060 | 李欢 | 马克思主义理论 | 68 | 54 | 90 | 113 | 325 |
896511030500087 | 黄雪莲 | 马克思主义理论 | 74 | 53 | 128 | 132 | 387 |
896511030500069 | 徐琳 | 马克思主义理论 | 72 | 66 | 119 | 122 | 379 |
896511030500078 | 许叶梅 | 马克思主义理论 | 75 | 62 | 123 | 119 | 379 |
896511030500077 | 高天 | 马克思主义理论 | 67 | 50 | 119 | 122 | 358 |
896511030500088 | 任玉合 | 马克思主义理论 | 65 | 44 | 123 | 126 | 358 |
896511030500076 | 王金洋 | 马克思主义理论 | 76 | 50 | 95 | 128 | 349 |
896511030500062 | 姚满夫 | 马克思主义理论 | 60 | 57 | 117 | 103 | 337 |
896511030500074 | 钟婷 | 马克思主义理论 | 64 | 63 | 89 | 120 | 336 |
896511035100015 | 李旭 | 法律(非法学) | 70 | 61 | 125 | 117 | 373 |
896511035100027 | 薄文洁 | 法律(非法学) | 70 | 69 | 114 | 117 | 370 |
896511035100052 | 侯凌风 | 法律(非法学) | 62 | 62 | 122 | 116 | 362 |
896511035100041 | 王淇 | 法律(非法学) | 62 | 76 | 120 | 103 | 361 |
896511035100042 | 付秋梦 | 法律(非法学) | 69 | 48 | 125 | 114 | 356 |
896511035100010 | 奉卓 | 法律(非法学) | 65 | 63 | 113 | 112 | 353 |
896511035100039 | 马芮 | 法律(非法学) | 70 | 70 | 106 | 107 | 353 |
896511035100019 | 李楠 | 法律(非法学) | 72 | 64 | 106 | 110 | 352 |
896511035100001 | 王智宇 | 法律(非法学) | 67 | 54 | 115 | 115 | 351 |
896511035100006 | 陈莹 | 法律(非法学) | 70 | 58 | 110 | 109 | 347 |
896511035100021 | 黄兴敏 | 法律(非法学) | 68 | 54 | 117 | 106 | 345 |
896511035100035 | 来晓芮 | 法律(非法学) | 69 | 73 | 96 | 105 | 343 |
896511035100085 | 汪家颖 | 法律(非法学) | 71 | 52 | 109 | 111 | 343 |
896511035100040 | 魏蔓俐 | 法律(非法学) | 64 | 54 | 108 | 113 | 339 |
896511035100067 | 谌柯呈 | 法律(非法学) | 60 | 50 | 116 | 111 | 337 |
896511035100043 | 于开松 | 法律(非法学) | 62 | 60 | 105 | 109 | 336 |
896511035100032 | 何跃 | 法律(非法学) | 62 | 53 | 111 | 105 | 331 |
896511035100033 | 代静仪 | 法律(非法学) | 59 | 54 | 106 | 112 | 331 |
896511035100011 | 吕悦 | 法律(非法学) | 60 | 50 | 111 | 109 | 330 |
896511035100012 | 卫云双 | 法律(非法学) | 64 | 55 | 103 | 104 | 326 |
896511125200066 | 王茂如 | 公共管理 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 |
896511125200122 | 陈林 | 公共管理 | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 |
896511125200046 | 赵林庆 | 公共管理 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 |
896511125200307 | 潘望 | 公共管理 | 157 | 71 | 0 | 0 | 228 |
896511125200427 | 张优扬 | 公共管理 | 145 | 78 | 0 | 0 | 223 |
896511125200187 | 何峤 | 公共管理 | 142 | 79 | 0 | 0 | 221 |
896511125200176 | 左凡 | 公共管理 | 152 | 67 | 0 | 0 | 219 |
896511125200096 | 李庆洪 | 公共管理 | 136 | 81 | 0 | 0 | 217 |
896511125200182 | 刘弘川 | 公共管理 | 157 | 58 | 0 | 0 | 215 |
896511125200180 | 娄佳丽 | 公共管理 | 145 | 70 | 0 | 0 | 215 |
896511125200331 | 徐建平 | 公共管理 | 142 | 71 | 0 | 0 | 213 |
896511125200439 | 胡强 | 公共管理 | 150 | 62 | 0 | 0 | 212 |
896511125200326 | 彭锦涛 | 公共管理 | 147 | 62 | 0 | 0 | 209 |
896511125200275 | 邹璐繁 | 公共管理 | 133 | 76 | 0 | 0 | 209 |
896511125200095 | 李志 | 公共管理 | 142 | 66 | 0 | 0 | 208 |
896511125200411 | 肖丛曦 | 公共管理 | 135 | 73 | 0 | 0 | 208 |
896511125200033 | 李知兼 | 公共管理 | 152 | 55 | 0 | 0 | 207 |
896511125200347 | 郑妤心 | 公共管理 | 126 | 78 | 0 | 0 | 204 |
896511125200032 | 安洁 | 公共管理 | 142 | 61 | 0 | 0 | 203 |
896511125200435 | 谭小林 | 公共管理 | 133 | 70 | 0 | 0 | 203 |
896511125200074 | 杜明伍 | 公共管理 | 154 | 48 | 0 | 0 | 202 |
896511125200065 | 章权 | 公共管理 | 144 | 55 | 0 | 0 | 199 |
896511125200175 | 朱小琴 | 公共管理 | 145 | 53 | 0 | 0 | 198 |
896511125200304 | 赵海均 | 公共管理 | 132 | 65 | 0 | 0 | 197 |
896511125200163 | 张帅 | 公共管理 | 144 | 53 | 0 | 0 | 197 |
896511125200407 | 徐达 | 公共管理 | 132 | 63 | 0 | 0 | 195 |
896511125200153 | 包广博 | 公共管理 | 126 | 68 | 0 | 0 | 194 |
896511125200318 | 孔晶晶 | 公共管理 | 121 | 70 | 0 | 0 | 191 |
896511125200267 | 周杰 | 公共管理 | 146 | 45 | 0 | 0 | 191 |
请以上考生登录四川省委党校研究生部官网(http://yjs.scge.gov.cn)及“四川省委党校研招网”微信公众号,及时关注复试办法、复试时间等相关信息,作好复试准备。
咨询电话:028-87351286
中共四川省委党校研究生部
2021年 3月19日