近日,政治学领域最具影响力的新媒体平台“政治学人”发布了(2017-2020)《政治学人高转载期刊名录》和政治学人学术文章转载期刊影响力报告(2017-2020)。《理论与改革》在202种被转载期刊中排名第3。
政治学人作为政治学领域一流学术媒体平台,实时转载以中文核心期刊为主体的人文社会科学类期刊中政治学及相关领域的优秀研究成果。某种程度来说,政治学人的文章转载情况是与政治学学科发展与学术研究演变的进程同步的,具备相当的典型性与代表性,能够在一定程度上反映国内政治学研究与发展的某些特征与趋势。
《政治学人高转载期刊名录(总)》(部分)
排名 | 来源期刊 | 主办单位 | 转载次数 |
1 | 《政治学研究》 | 中国社会科学院政治学研究所 | 67 |
2 | 《中国行政管理》 | 中国行政管理学会 | 31 |
3 | 《理论与改革》 | 中共四川省委党校 | 30 |
4 | 《公共管理学报》 | 哈尔滨工业大学管理学院 | 27 |
5 | 《学海》 | 江苏省社会科学院 | 25 |
6 | 《经济社会体制比较》 | 中央党史和文献研究院 | 24 |
7 | 《北京行政学院学报》 | 北京行政学院 | 20 |
8 | 《行政论坛》 | 黑龙江省行政学院 | 18 |
9 | 《国外理论动态》 | 中央党史和文献研究院 | 17 |
10 | 《甘肃行政学院学报》 | 甘肃行政学院 | 16 |
11 | 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》 | 武汉大学 | 14 |
《浙江社会科学》 | 浙江省社会科学界联合会 | ||
13 | 《公共行政评论》 | 广东省人民出版社有限公司、广东省治理现代化研究所 | 13 |
《探索与争鸣》 | 上海社会科学联合会 | ||
15 | 《党政研究》 | 中共四川省委省直机关党校 | 12 |
《国外社会科学》 | 中国社会科学院信息情报研究院 | ||
《天津社会科学》 | 天津社会科学院 | ||
《学术月刊》 | 上海社会科学界联合会 |
政治学人学术文章转载期刊影响力报告指出,在2017-2020期间,仅《政治学研究》和《理论与改革》均入年榜,《理论与改革》作为综合性政治理论期刊发展势头迅猛,有多篇文章入选了政治学人高影响力文章名录,吸引了众多读者的阅读和关注,呈现出异军突起之势。
近年,《理论与改革》不断强化内容精品生产,确保刊物的学术性和创新性,大力推进媒体深度融合,有效提升了期刊的影响力与传播力。