研招办:028-87351286 办公室:028-87351178 学位办:028-87351742 传真:028-87351286
Copyright©2009-2020 中共四川省委党校研究生部 版权所有
各位考生:
我校2019年硕士研究生招生复试工作严格按照教育部有关招生录取规定进行,现已完成各阶段的招生录取工作,按教育部及四川省有关招生文件要求将录取信息予以公示。
2019年中共四川省委党校拟录取硕士生录取信息 (拟录取学术学位硕士研究生46名、专业学位硕士研究生40名) | |||||||||
专业名称 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
英语 | 政治 理论 | 折合 总分 | 笔试 | 英语 | 面试 | 折合 总分 | |||
马克思主义哲学 | 崔云龙 | 61 | 42 | 25.75 | 76.00 | 14.83 | 33.4 | 39.32 | 65.07 |
马克思主义哲学 | 缪孝虹 | 53 | 55 | 27.00 | 80.00 | 14.00 | 30.40 | 38.20 | 65.20 |
马克思主义哲学 | 李玥 | 72 | 77 | 37.25 | 78.00 | 16.50 | 32.40 | 40.05 | 77.30 |
马克思主义哲学 | 周媛媛 | 55 | 45 | 25.00 | 81.00 | 13.33 | 30.80 | 38.27 | 63.27 |
中国哲学 | 周亿豪 | 69 | 50 | 29.75 | 76.00 | 13.17 | 32.8 | 38.19 | 67.94 |
中国哲学 | 赖成良 | 58 | 59 | 29.25 | 77.00 | 14.00 | 31.40 | 38.10 | 67.35 |
政治经济学 | 封宇琴 | 67 | 69 | 34 | 88.00 | 15.67 | 28.00 | 39.44 | 73.44 |
世界经济 | 李静 | 61 | 58 | 29.75 | 83 | 14.67 | 29.9 | 38.89 | 68.64 |
人口、资源与 环境经济学 | 文波 | 61 | 68 | 32.25 | 85.00 | 13.33 | 27.84 | 37.59 | 69.84 |
区域经济学 | 邹炀 | 67 | 72 | 34.75 | 97 | 17 | 32.5 | 44.15 | 78.90 |
区域经济学 | 王银 | 61 | 71 | 33 | 92 | 16.33 | 34.7 | 43.92 | 76.92 |
区域经济学 | 赵歆岚 | 74 | 62 | 34 | 80 | 14 | 29.5 | 37.75 | 71.75 |
金融学 | 金津 | 65 | 68 | 33.25 | 95 | 14.67 | 30.3 | 41.49 | 74.74 |
金融学 | 王茜 | 74 | 70 | 36.00 | 84 | 13 | 27.8 | 37.20 | 73.20 |
产业经济学 | 寇轩铭 | 58 | 64 | 30.5 | 85 | 13.33 | 31.1 | 39.22 | 69.72 |
产业经济学 | 李楠新 | 69 | 59 | 32 | 87 | 15.00 | 34.2 | 42.00 | 74.00 |
政治学理论 | 刘彬豪 | 53 | 48 | 25.25 | 60 | 17 | 34.4 | 37.70 | 62.95 |
政治学理论 | 岳彩军 | 63 | 49 | 28 | 70 | 14.5 | 28.2 | 35.35 | 63.35 |
政治学理论 | 刘易添 | 61 | 44 | 26.25 | 75 | 16.5 | 34.2 | 40.35 | 66.60 |
政治学理论 | 王雨岚 | 59 | 78 | 34.25 | 75 | 16.67 | 35.4 | 41.04 | 75.29 |
政治学理论 | 常露露 | 71 | 60 | 32.75 | 75 | 14.17 | 32.24 | 38.21 | 70.96 |
中外政治制度 | 黄正阳 | 59 | 63 | 30.5 | 60 | 15.83 | 30.8 | 35.32 | 65.82 |
中外政治制度 | 程红娟 | 72 | 50 | 30.5 | 70 | 13.67 | 34.8 | 38.24 | 68.74 |
中外政治制度 | 周强伟 | 65 | 60 | 31.25 | 80 | 12 | 34 | 39.00 | 70.25 |
科学社会主义与 国际共产主义运动 | 魏香 | 61 | 53 | 28.50 | 78 | 13.5 | 34.6 | 39.65 | 68.15 |
科学社会主义与 国际共产主义运动 | 余井康 | 67 | 49 | 29.00 | 73 | 13.17 | 32.6 | 37.49 | 66.49 |
科学社会主义与 国际共产主义运动 | 罗丹 | 70 | 58 | 32.00 | 65 | 12.83 | 34 | 36.42 | 68.42 |
中共党史 | 王旗 | 61 | 50 | 27.75 | 80 | 13.67 | 33.4 | 39.54 | 67.29 |
中共党史 | 林青洁 | 67 | 58 | 31.25 | 73 | 12.67 | 29.6 | 35.74 | 66.99 |
中共党史 | 刘阳 | 69 | 70 | 34.75 | 80 | 17.5 | 32 | 40.75 | 75.50 |
中共党史 | 郭东奇 | 65 | 57 | 30.5 | 70 | 18 | 31.6 | 38.80 | 69.30 |
中共党史 | 彭绍帅 | 68 | 53 | 30.25 | 78 | 13.17 | 35.2 | 39.79 | 70.04 |
马克思主义基本原理 | 张雯雯 | 59 | 64 | 30.75 | 65 | 17.83 | 28.6 | 36.22 | 66.97 |
马克思主义基本原理 | 叶燕 | 64 | 57 | 30.25 | 71 | 16.5 | 31.7 | 38.30 | 68.55 |
马克思主义基本原理 | 杜莉婷 | 72 | 48 | 30 | 67 | 15 | 32.9 | 37.35 | 67.35 |
马克思主义基本原理 | 庞秋蕾 | 61 | 60 | 30.25 | 64 | 13.83 | 30 | 34.72 | 64.97 |
马克思主义发展史 | 徐丽 | 55 | 48 | 25.75 | 60 | 15.5 | 32.2 | 35.85 | 61.60 |
马克思主义发展史 | 刘国元 | 62 | 46 | 27 | 72 | 12.33 | 33 | 37.07 | 64.07 |
马克思主义 中国化研究 | 王倩楠 | 68 | 61 | 32.25 | 65 | 13.67 | 28.4 | 34.04 | 66.29 |
马克思主义 中国化研究 | 王永艳 | 62 | 46 | 27 | 67 | 13 | 26.2 | 33.00 | 60.00 |
马克思主义 中国化研究 | 何燕 | 68 | 48 | 29 | 68 | 14.5 | 31.8 | 36.75 | 65.75 |
马克思主义 中国化研究 | 余其安 | 68 | 67 | 33.75 | 80 | 16.33 | 32.6 | 40.47 | 74.22 |
思想政治教育 | 黄鹏振 | 60 | 56 | 29 | 72 | 13.17 | 29.2 | 35.59 | 64.59 |
思想政治教育 | 周阳 | 60 | 51 | 27.75 | 65 | 16.83 | 30.7 | 36.77 | 64.52 |
思想政治教育 | 唐晓曦 | 61 | 63 | 31 | 68 | 17.5 | 31.5 | 38.10 | 69.10 |
思想政治教育 | 柯志焕 | 66 | 65 | 32.75 | 70 | 13.17 | 29.2 | 35.19 | 67.94 |
法律(非法学) | 龙建军 | 65 | 54 | 29.75 | 89.00 | 13.67 | 36.04 | 42.66 | 72.41 |
法律(非法学) | 王彦博 | 68 | 62 | 32.50 | 90.00 | 15.17 | 36.14 | 43.66 | 76.16 |
法律(非法学) | 刘春滟 | 63 | 69 | 33.00 | 92.00 | 18.00 | 36.46 | 45.63 | 78.63 |
法律(非法学) | 李佳玲 | 65 | 59 | 31.00 | 65.00 | 17.17 | 30.20 | 36.69 | 67.69 |
法律(非法学) | 郑佳欣 | 57 | 67 | 31.00 | 61.00 | 17.00 | 31.22 | 36.31 | 67.31 |
法律(非法学) | 杜张可 | 64 | 46 | 27.50 | 91.00 | 12.33 | 37.32 | 43.03 | 70.53 |
法律(非法学) | 李彤 | 68 | 58 | 31.50 | 76.00 | 17.50 | 31.86 | 39.88 | 71.38 |
法律(非法学) | 官伟 | 60 | 55 | 28.75 | 92.00 | 14.33 | 35.88 | 43.51 | 72.26 |
法律(非法学) | 刘佳欣 | 70 | 52 | 30.50 | 82.00 | 16.33 | 35.42 | 42.28 | 72.78 |
法律(非法学) | 蒋丽萍 | 70 | 55 | 31.25 | 65.00 | 15.5 | 27.4 | 34.45 | 65.70 |
法律(非法学) | 李亚敏 | 65 | 64 | 32.25 | 68.00 | 17.83 | 35.54 | 40.29 | 72.54 |
法律(非法学) | 李湘江 | 63 | 52 | 28.75 | 91.00 | 13.67 | 33.10 | 41.59 | 70.34 |
法律(非法学) | 陈曦 | 76 | 68 | 36.00 | 66.00 | 14 | 36.06 | 38.23 | 74.23 |
法律(非法学) | 罗媛媛 | 62 | 47 | 27.25 | 86.00 | 18.00 | 36.56 | 44.48 | 71.73 |
法律(非法学) | 唐楚菡 | 71 | 70 | 35.25 | 89.00 | 16.33 | 35.78 | 43.86 | 79.11 |
法律(非法学) | 安娇 | 72 | 46 | 29.50 | 66.00 | 16.33 | 29.8 | 36.27 | 65.77 |
法律(非法学) | 林驰翔 | 67 | 53 | 30.00 | 73.00 | 13.33 | 34.62 | 38.58 | 68.58 |
法律(非法学) | 范彭郎 | 66 | 61 | 31.75 | 67.00 | 13.83 | 35.52 | 38.08 | 69.83 |
法律(非法学) | 赵聪 | 62 | 50 | 28.00 | 84.00 | 17.33 | 33.56 | 42.25 | 70.25 |
法律(非法学) | 罗淑琴 | 67 | 70 | 34.25 | 63.00 | 16.83 | 31.56 | 36.80 | 71.05 |
公共管理 | 刁绵君 | 130 | 60 | 31.25 | 75.00 | 15.33 | 28.12 | 36.73 | 67.98 |
公共管理 | 赵力生 | 125 | 67 | 32.38 | 63.00 | 16.00 | 30.74 | 35.97 | 68.35 |
公共管理 | 周阜东 | 135 | 56 | 30.88 | 66.00 | 14.33 | 25.48 | 33.11 | 63.98 |
公共管理 | 许晓原 | 146 | 64 | 34.25 | 75.00 | 13.00 | 30.20 | 36.60 | 70.85 |
公共管理 | 彭帮祥 | 157 | 46 | 31.13 | 61.00 | 13.00 | 27.04 | 32.22 | 63.35 |
公共管理 | 魏碧兰 | 146 | 48 | 30.25 | 63.00 | 14.00 | 29.92 | 34.56 | 64.81 |
公共管理 | 张乃夫 | 170 | 64 | 37.25 | 60.00 | 14 | 30.44 | 34.22 | 71.47 |
公共管理 | 宿彭娇 | 112 | 58 | 28.50 | 62.00 | 16.67 | 24.56 | 33.02 | 61.52 |
公共管理 | 罗天宏 | 158 | 50 | 32.25 | 60.00 | 13.67 | 24.86 | 31.27 | 63.52 |
公共管理 | 阿来五千 | 124 | 57 | 29.75 | 65.00 | 12.00 | 28.04 | 33.02 | 62.77 |
公共管理 | 韦韬 | 147 | 53 | 31.63 | 62.00 | 13.67 | 30.58 | 34.53 | 66.15 |
公共管理 | 黄秋伟 | 162 | 63 | 36.00 | 64.00 | 15.33 | 32.18 | 36.56 | 72.56 |
公共管理 | 夏志洪 | 126 | 47 | 27.50 | 60.00 | 16.00 | 25.52 | 32.76 | 60.26 |
公共管理 | 杨昌 | 123 | 49 | 27.63 | 73.00 | 15.00 | 28.50 | 36.35 | 63.98 |
公共管理 | 刘涛 | 130 | 54 | 29.75 | 60.00 | 13.67 | 29.63 | 33.65 | 63.40 |
公共管理 | 李小虹 | 126 | 70 | 33.25 | 66.00 | 12.67 | 29.15 | 34.11 | 67.36 |
公共管理 | 郭治宇 | 120 | 74 | 33.50 | 76.00 | 17.33 | 32.32 | 40.03 | 73.53 |
公共管理 | 何海峰 | 146 | 55 | 32.00 | 69.00 | 14.00 | 27.32 | 34.46 | 66.46 |
公共管理 | 王尹 | 127 | 48 | 27.88 | 65.00 | 14.00 | 32.34 | 36.17 | 64.05 |
公共管理 | 李婷 | 110 | 60 | 28.75 | 64.00 | 13.67 | 29.80 | 34.54 | 63.29 |
本次公示考生如有异议,请以实名书面方式研究生部反映。
联系方式:研究生部:电话028-87351286
通信方式:四川省成都市青羊区光华村56号
邮编:610072
特此通知!