研招办:028-87351286 办公室:028-87351178 学位办:028-87351742 传真:028-87351286
Copyright©2009-2020 中共四川省委党校研究生部 版权所有
各位考生:
我校2020年硕士研究生招生复试工作严格按照教育部有关招生录取规定进行,现已完成第一阶段的招生录取工作,按教育部及四川省有关招生文件要求将录取信息予以公示。
2020年四川省委党校学术学位硕士研究生第一轮复试成绩及拟录取名单公示 | |||||||||
考生编号 | 专业方向 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | |||||
英语 | 政治理论 | 折合总分 | 英语 | 面试 | 折合总分 | 总成绩 | |||
896510010100011 | 马克思主义哲学 | 唐甜甜 | 65 | 52 | 35.10 | 14.00 | 75.40 | 35.76 | 70.86 |
896510010100012 | 马克思主义哲学 | 薛凯 | 69 | 45 | 34.20 | 12.50 | 69.60 | 32.84 | 67.04 |
896510010100010 | 马克思主义哲学 | 张萍 | 56 | 54 | 33.00 | 16.50 | 73.60 | 36.04 | 69.04 |
896510010100004 | 马克思主义哲学 | 陈润 | 74 | 56 | 39.00 | 16.00 | 71.60 | 35.04 | 74.04 |
896510010100009 | 马克思主义哲学 | 袁媛 | 73 | 73 | 43.80 | 15.50 | 73.80 | 35.72 | 79.52 |
896510010100014 | 中国哲学 | 周娌 | 74 | 74 | 44.40 | 13.00 | 66.80 | 31.92 | 76.32 |
106100020220203 | 世界经济 | 徐苗 | 71 | 74 | 43.50 | 14.00 | 68.80 | 33.12 | 76.62 |
106100020220273 | 人口、资源与环境经济学 | 艾小静 | 68 | 67 | 40.50 | 16.50 | 70.90 | 34.96 | 75.46 |
106100020220314 | 区域经济学 | 李金泉 | 73 | 73 | 43.80 | 15.50 | 66.80 | 32.92 | 76.72 |
896510030200007 | 政治学理论 | 陈燕红 | 69 | 55 | 37.20 | 14.00 | 49.40 | 25.36 | 62.56 |
896510030200004 | 政治学理论 | 罗忠未 | 65 | 53 | 35.40 | 12.50 | 49.80 | 24.92 | 60.32 |
896510030200003 | 政治学理论 | 王雪 | 69 | 72 | 42.30 | 13.00 | 68.40 | 32.56 | 74.86 |
896510030200005 | 政治学理论 | 赵浩然 | 75 | 79 | 46.20 | 18.50 | 62.80 | 32.52 | 78.72 |
896510030200006 | 政治学理论 | 陶孟卓 | 69 | 58 | 38.10 | 12.50 | 60.20 | 29.08 | 67.18 |
106100030220007 | 中外政治制度 | 谢雷 | 80 | 74 | 46.20 | 15.00 | 65.60 | 32.24 | 78.44 |
105110101400441 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 杨国卿 | 78 | 50 | 38.40 | 16.00 | 61.80 | 31.12 | 69.52 |
102930211310672 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 李萌 | 58 | 47 | 31.50 | 16.00 | 52.00 | 27.20 | 58.70 |
106100030520023 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 王丹露 | 66 | 47 | 33.90 | 16.00 | 52.40 | 27.36 | 61.26 |
896510030500004 | 马克思主义基本原理 | 邓福平 | 76 | 56 | 39.60 | 13.50 | 67.80 | 32.52 | 72.12 |
896510030500001 | 马克思主义基本原理 | 靳亚倩 | 68 | 60 | 38.40 | 16.00 | 72.60 | 35.44 | 73.84 |
896510030500003 | 马克思主义基本原理 | 张姗姗 | 62 | 61 | 36.90 | 18.00 | 63.40 | 32.56 | 69.46 |
896510030500008 | 马克思主义发展史 | 邓鑫 | 77 | 53 | 39.00 | 13.50 | 66.20 | 31.88 | 70.88 |
896510030500009 | 马克思主义发展史 | 颜国军 | 71 | 57 | 38.40 | 14.50 | 73.00 | 35.00 | 73.40 |
106510030501042 | 马克思主义发展史 | 王久齐 | 77 | 63 | 42.00 | 16.00 | 71.00 | 34.80 | 76.80 |
106510030506003 | 马克思主义发展史 | 齐家影 | 70 | 50 | 36.00 | 16.00 | 61.80 | 31.12 | 67.12 |
896510030500012 | 马克思主义中国化研究 | 王丽萍 | 69 | 55 | 37.20 | 12.00 | 66.40 | 31.36 | 68.56 |
896510030500013 | 马克思主义中国化研究 | 查璐璐 | 69 | 56 | 37.50 | 17.00 | 65.40 | 32.96 | 70.46 |
896510030500028 | 思想政治教育 | 古振中 | 67 | 53 | 36.00 | 14.00 | 64.62 | 31.45 | 67.45 |
896510030500036 | 思想政治教育 | 张玉梅 | 72 | 56 | 38.40 | 15.50 | 58.20 | 29.48 | 67.88 |
105110101400257 | 思想政治教育 | 蔡媛媛 | 69 | 55 | 37.20 | 14.50 | 63.00 | 31.00 | 68.20 |
896510030500044 | 党的建设 | 吴秀娟 | 66 | 49 | 34.50 | 16.50 | 60.18 | 30.67 | 65.17 |
896510030500040 | 党的建设 | 李志成 | 77 | 58 | 40.50 | 18.00 | 62.20 | 32.08 | 72.58 |
896510030500046 | 党的建设 | 蒋柯秋 | 62 | 78 | 42.00 | 19.50 | 60.00 | 31.80 | 73.80 |
106100030520254 | 党的建设 | 龚心怡 | 72 | 70 | 42.60 | 17.75 | 60.40 | 31.26 | 73.86 |
2020年四川省委党校公共管理专业硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||
考生编号 | 专业 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合联考 | 英语 | 折合总分 | 英语 | 面试 | 折合总分 | ||||
896510125200083 | 公共管理 | 蒋欣邑 | 151 | 73 | 44.80 | 17.00 | 61.20 | 31.28 | 76.08 |
896510125200169 | 公共管理 | 李选珍 | 130 | 90 | 44.00 | 19.25 | 58.80 | 31.22 | 75.22 |
896510125200118 | 公共管理 | 胡楠 | 152 | 76 | 45.60 | 15.00 | 56.00 | 28.40 | 74.00 |
896510125200107 | 公共管理 | 曹健 | 150 | 68 | 43.60 | 14.50 | 60.60 | 30.04 | 73.64 |
896510125200142 | 公共管理 | 李成杰 | 142 | 62 | 40.80 | 14.00 | 66.60 | 32.24 | 73.04 |
896510125200009 | 公共管理 | 黄庆莉 | 135 | 71 | 41.20 | 17.00 | 60.80 | 31.12 | 72.32 |
896510125200029 | 公共管理 | 聂明双 | 144 | 65 | 41.80 | 15.00 | 60.80 | 30.32 | 72.12 |
896510125200020 | 公共管理 | 赵祥民 | 140 | 57 | 39.40 | 13.00 | 66.60 | 31.84 | 71.24 |
896510125200148 | 公共管理 | 王炯林 | 135 | 59 | 38.80 | 16.00 | 64.80 | 32.32 | 71.12 |
896510125200069 | 公共管理 | 邓凡 | 124 | 76 | 40.00 | 16.00 | 61.80 | 31.12 | 71.12 |
896510125200089 | 公共管理 | 刘锡乐 | 138 | 61 | 39.80 | 16.00 | 61.80 | 31.12 | 70.92 |
896510125200116 | 公共管理 | 王革 | 127 | 76 | 40.60 | 14.00 | 61.60 | 30.24 | 70.84 |
896510125200138 | 公共管理 | 李莹怡 | 133 | 72 | 41.00 | 14.50 | 57.80 | 28.92 | 69.92 |
896510125200067 | 公共管理 | 唐豪 | 146 | 58 | 40.80 | 13.00 | 59.40 | 28.96 | 69.76 |
896510125200033 | 公共管理 | 权胜斌 | 139 | 60 | 39.80 | 15.00 | 59.00 | 29.60 | 69.40 |
896510125200151 | 公共管理 | 马红菊 | 125 | 70 | 39.00 | 12.00 | 63.20 | 30.08 | 69.08 |
896510125200131 | 公共管理 | 杨忠 | 144 | 59 | 40.60 | 13.00 | 56.40 | 27.76 | 68.36 |
896510125200112 | 公共管理 | 牟鉴频 | 142 | 52 | 38.80 | 15.00 | 57.80 | 29.12 | 67.92 |
896510125200057 | 公共管理 | 游密 | 134 | 60 | 38.80 | 12.00 | 60.20 | 28.88 | 67.68 |
896510125200109 | 公共管理 | 熊粉瑶 | 113 | 78 | 38.20 | 13.50 | 59.20 | 29.08 | 67.28 |
2020年四川省委党校法律(非法学)专业硕士研究生拟录取名单公示 | ||||||||
考生编号 | 专业 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||
初试总分 | 折合总分 | 英语 | 面试 | 折合总分 | ||||
896510035100053 | 法律(非法学) | 李冲 | 359 | 43.08 | 17.00 | 70.40 | 34.96 | 78.04 |
896510035100043 | 法律(非法学) | 谢攀 | 378 | 45.36 | 15.00 | 66.00 | 32.40 | 77.76 |
896510035100002 | 法律(非法学) | 贾鑫玉 | 378 | 45.36 | 13.00 | 65.20 | 31.28 | 76.64 |
896510035100008 | 法律(非法学) | 陈义兴 | 349 | 41.88 | 19.00 | 66.80 | 34.32 | 76.20 |
896510035100060 | 法律(非法学) | 余悠然 | 354 | 42.48 | 16.00 | 68.20 | 33.68 | 76.16 |
896510035100037 | 法律(非法学) | 马雅星 | 358 | 42.96 | 15.50 | 64.30 | 31.92 | 74.88 |
896510035100045 | 法律(非法学) | 王纳 | 336 | 40.32 | 16.75 | 69.40 | 34.46 | 74.78 |
896510035100042 | 法律(非法学) | 黄力丹 | 347 | 41.64 | 16.50 | 66.10 | 33.04 | 74.68 |
896510035100025 | 法律(非法学) | 谭琴 | 344 | 41.28 | 12.00 | 68.60 | 32.24 | 73.52 |
896510035100051 | 法律(非法学) | 马健 | 325 | 39.00 | 18.50 | 66.20 | 33.88 | 72.88 |
896510035100048 | 法律(非法学) | 赖倩 | 340 | 40.80 | 18.50 | 61.20 | 31.88 | 72.68 |
896510035100010 | 法律(非法学) | 梁良 | 347 | 41.64 | 15.00 | 62.40 | 30.96 | 72.60 |
896510035100054 | 法律(非法学) | 邓东梅 | 335 | 40.20 | 13.50 | 67.20 | 32.28 | 72.48 |
896510035100021 | 法律(非法学) | 余池枫 | 336 | 40.32 | 18.50 | 60.80 | 31.72 | 72.04 |
896510035100023 | 法律(非法学) | 汪天鸽 | 338 | 40.56 | 17.50 | 61.00 | 31.40 | 71.96 |
896510035100014 | 法律(非法学) | 曾成 | 327 | 39.24 | 16.00 | 61.60 | 31.04 | 70.28 |
896510035100006 | 法律(非法学) | 江雪 | 328 | 39.36 | 16.50 | 59.30 | 30.32 | 69.68 |
896510035100058 | 法律(非法学) | 侯阳浩瀚 | 328 | 39.36 | 18.50 | 57.00 | 30.20 | 69.56 |
896510035100031 | 法律(非法学) | 柳欢 | 333 | 39.96 | 16.50 | 54.60 | 28.44 | 68.40 |
896510035100020 | 法律(非法学) | 张正 | 337 | 40.44 | 13.00 | 56.40 | 27.76 | 68.20 |
本次公示考生如有异议,请以实名书面方式研究生部反映。
联系方式:研究生部电话028-87351286
通信方式:四川省成都市青羊区光华村街56号
邮编:610072
特此通知!